²úÎïÁбíPRODUCTS LIST
µþ³§100-75Ö±Á÷ÎÈѹµçÔ´²úÎïÌØµãµþ³§ÏµÁи߾«¶È¿É±à³ÌÖ±Á÷µçÔ´ÊÇÎÒ¹«Ë¾ÎªÁËÂú×ã¹ã´ó¿Í»§µÄÐèÇóÍÆ³öµÄÒ»¿î¸ßÆ·ÖÊ¡¢¸ß¹¦ÂÊÃܶȡ¢¶à¹¦ÄܵĸßÐԼ۱ȲúÎ10°°ÂµÄ¹¦ÂÊÃܶȽö2±«³ß´ç£¬µçѹ³ú³Ü¾±¸ß¿Éµ½2000³Õ£¬µçÁ÷´ó¿Éµ½400´¡£¬ÊÇÐèÒª¿í·¶Î§Êä³öµçѹ»òµçÁ÷·¶Î§µ÷½ÚÓ¦ÓõÄÀíÏëÊä³ö£¬¾ßÓкãµçѹºÍºãµçÁ÷Á½ÖÖ¹¤×÷ģʽ¡£¿ÉÒÔÓ¦ÓÃÔÚ×Ô¶¯²âÊÔ£¬¹ý³Ì¿ØÖÆ£¬µç³Ø³äµç¼°ÀÏ»¯²âÊÔµÈÐèÒª
¸üÐÂʱ¼ä£º2025-05-12
µþ³§ÏµÁи߾«¶È¿É±à³ÌÖ±Á÷µçÔ´ÊÇÎÒ¹«Ë¾ÎªÁËÂú×ã¹ã´ó¿Í»§µÄÐèÇóÍÆ³öµÄÒ»¿î¸ßÆ·ÖÊ¡¢¸ß¹¦ÂÊÃܶȡ¢¶à¹¦ÄܵĸßÐԼ۱ȲúÎ10°°ÂµÄ¹¦ÂÊÃܶȽö2±«³ß´ç£¬µçѹ³ú³Ü¾±¸ß¿Éµ½2000³Õ£¬µçÁ÷´ó¿Éµ½400´¡£¬ÊÇÐèÒª¿í·¶Î§Êä³öµçѹ»òµçÁ÷·¶Î§µ÷½ÚÓ¦ÓõÄÀíÏëÊä³ö£¬¾ßÓкãµçѹºÍºãµçÁ÷Á½ÖÖ¹¤×÷ģʽ¡£¿ÉÒÔÓ¦ÓÃÔÚ×Ô¶¯²âÊÔ£¬¹ý³Ì¿ØÖÆ£¬µç³Ø³äµç¼°ÀÏ»¯²âÊÔµÈÐèÒª¸ßÖÊÁ¿Ö±Á÷Îȶ¨µçÔ´µÄ²ú³¡ºÏ£¬±¾ÏµÁвúÎï¾ßÓÐÁãµçѹ&±ô»å±ç³Ü´Ç;Èí¿ª¹Ø&°ù»å±ç³Ü´Ç;¹¦ÄÜ£¬¿Éʵ¼õС¿ª¹ØË²±äÓ¦Á¦£¬´Ó¶ø¾ßÓкܵ͵ÄÊä³öÔëÉù¡£Èí¿ª¹ØÒ²¿ÉÒÔÌá¸ßЧÂÊ£¬¼õСÈÈÁ¿£¬´Ó¶øÊ¹µçÔ´¾ßÓиü¸ßµÄÎȶ¨ÐÔ¡£
Òº¾§ÆÁÏÔʾµçѹ¡¢µçÁ÷¡¢¹¦ÂÊ
¸ßÐÔÄÜ¡¢¸ß¹¦ÂÊÃܶȡ¢Ð¡ÇÉÇá±ã
¿É´®²¢ÁªÀ©Õ¹¹¦ÂÊ/µçÁ÷/µçѹ
ÊäÈë´ø±Ê¹ó°ä¹¦ÂÊÒòÊýУÕý£¬¹¦ÂÊÒòÊý&²µ±ð;0.97
ÄÚÖÃÄ£Äâ¼à¿Ø½Ó¿Ú
ÁãµçѹµçÁ÷¿í·¶Î§µ÷Õû
µÍÁ°²¨ºÍµÍÔëÒô£¬æÇÃÀ´¿ÏßÐÔµçÔ´
¾ßÓеçѹ¡¢µçÁ÷Ô¤Öù¦ÄÜ
¾ßÓÐÔ¶¶ËÁ¿²â¹¦ÄÜ
¶à¹¦Äܰ´¼üÓë±àÂëÆ÷×éºÏ²Ù×÷£¬Ö§³Ö³¢¾±²õ³Ù¶¯Ì¬±à³ÌÊä³ö£¬¶àÊý¾Ý´æ´¢
Ö§³Ö×Ô¶¯²âÊÔ¹¦ÄÜ
±êÅä485ͨѶ½Ó¿Ú£¬Ö§³Ö²Ñ´Ç»å²ú³Ü²õ±ê׼ͨѶÐÒé
µç×ÓÔªÆ÷¼þÊÔÑé¡¢ÀÏ»¯£»µç³Ø¡¢µçÈݳäµçÉ豸£»µç»ú¼°¿ØÖÆÆ÷ÊÔÑ飻¹â·üÄæ±äÆ÷¡¢±äƵÆ÷ÀÏ»¯£»¾«Ãܵç½âµç¶Æ¡¢ÎÛË®´¦Àí£»³¢·¡¶Ù¡¢³¢°ä¶ÙÆÁÀÏ»¯£»ÊµÑéÊÒ¡¢µç×ÓÉ豸¡¢×Ô¶¯²âÊÔÉ豸£»µç×Ó¼ìÑéÉ豸¡¢Éú²úÁ÷Ë®ÏßÉ豸¡¢Í¨Ñ¶É豸£»ÆäËü¸÷ÖÖÐèÒª¸ß¾«¶ÈÖ±Á÷µçÔ´Êä³öµÄ³¡Ëù¡£
ÐòºÅ | ÐͺŠ| µçѹ | µçÁ÷ | ¹¦ÂÊ | ÐòºÅ | ÐͺŠ| µçѹ | µçÁ÷ | ¹¦ÂÊ |
1 | BS15-400 | 15V | 400A | 6KW | 16 | BS200-50 | 200V | 50A | 10KW |
2 | BS25-400 | 25V | 400A | 10KW | 17 | BS300-20 | 300V | 20A | 6KW |
3 | BS30-200 | 30V | 200A | 6KW | 18 | BS300-25 | 300V | 25A | 7.5W |
4 | BS30-250 | 30V | 250A | 7.5KW | 19 | BS300-33 | 300V | 33A | 10KW |
5 | BS30-333 | 30V | 333A | 10KW | 20 | BS500-12 | 500V | 12A | 6KW |
6 | BS60-100 | 60V | 100A | 6KW | 21 | BS500-15 | 500V | 15A | 7.5W |
7 | BS60-125 | 60V | 125A | 7.5KW | 22 | BS500-20 | 500V | 20A | 10KW |
8 | BS60-166 | 60V | 166A | 10KW | 23 | BS600-10 | 600V | 10A | 6KW |
9 | BS100-60 | 100V | 60A | 6KW | 24 | BS600-17 | 600V | 17A | 10KW |
10 | BS100-75 | 100V | 75A | 7.5KW | 25 | BS1000-05 | 1000V | 5A | 5KW |
11 | BS100-100 | 100V | 100A | 10KW | 26 | BS1000-10 | 1000V | 10A | 10KW |
12 | BS150-40 | 150V | 40A | 6KW | 27 | BS1500-04 | 1500V | 4A | 6KW |
13 | BS150-50 | 150V | 50A | 7.5KW | 28 | BS1500-06 | 1500V | 6A | 9KW |
14 | BS150-66 | 150V | 66A | 10KW | 29 | BS2000-03 | 2000V | 3A | 6KW |
15 | BS200-30 | 200V | 30A | 6KW | 30 | BS2000-05 | 2000V | 5A | 10KW |
4.¼¼ÊõÖ¸±ê
µçÔ´ÊäÈë | µçѹ | ÈýÏà380VAC±15% / 47¡«63Hz | |
¹¦ÂÊÒòÊý | ≥0.97 | ||
Õû»ú¹¤×÷ЧÂÊ | -- | ≥90% £¨±ê×¼½»Á÷ÊäÈë¡¢ÂúÔØÏ²âÊÔ£© | |
Êä³öÏÔʾ | Òº¾§ÏÔʾ£¨ËÄÖÖÏÔʾģʽ¿ÉÇл»£© | ģʽһ | µçѹ¡¢µçÁ÷4λÏÔʾ£¬ÏÔʾ¸ñʽΪ£º9999 ¹¦ÂÊ5λÏÔʾ£¬ÏÔʾ¸ñʽΪ£º99999£¨Ä¬ÈÏģʽ£© |
ģʽ¶þ | µçѹ6λÏÔʾ£¬ÏÔʾ¸ñʽΪ£º199999£» µçÁ÷¡¢¹¦ÂÊ5λÏÔʾ£¬ÏÔʾ¸ñʽΪ99999 | ||
ģʽÈþ | µçÁ÷6λÏÔʾ£¬ÏÔʾ¸ñʽΪ£º199999 µçѹ¡¢¹¦ÂÊ5λÏÔʾÏÔʾ¸ñʽΪ99999 | ||
ģʽËÄ | ¹¦ÂÊ6λÏÔʾ£¬ÏÔʾ¸ñʽΪ£º199999 µçѹ¡¢µçÁ÷5λÏÔʾ£¬ÏÔʾ¸ñʽΪ99999 | ||
·Ö±æÂÊ | ÏÔʾ·Ö±æÂʸù¾Ýʵ¼ÊÊýÖµ×Ô¶¯±ä»»£¨ÒÔ4λÏÔʾΪÀý£¬XΪµ±Ç°Öµ£ºX£¼10Ϊ 0.001£»10≥X£¼100Ϊ0.01£»100≥X£¼1000Ϊ0.1£©³ú³Ü¾±¸ß·Ö±æÂÊΪ0.001 | ||
Êä³öµ÷½Ú·½Ê½ | Ãæ°åÊÖ¶¯ | ¶à¹¦Äܰ´¼üÓë±àÂëÆ÷×éºÏ²Ù×÷£¬Ö§³Ö³¢¾±²õ³Ù¶¯Ì¬±à³ÌÊä³ö | |
Ä£Äâ³Ì¿Ø | 0¡«5³Õ»ò0¡«10³ÕµçѹÐźţ¨¾«¶È£º1%¹ó.³§.£©£»¸ßµÍµçƽÐźſØÖÆ¿ª¹Ø»ú | ||
Êý×Ö³Ì¿Ø | ±êÅä¸é³§-485ͨѶ½Ó¿Ú£¬Ö§³Ö²Ñ´Ç»å²ú³Ü²õͨѶÐÒé | ||
Íⲿ´®¡¢²¢Áª¹¤×÷ | Ö§³Ö | ||
±£»¤ | -- | ÊäÈëǷѹ¡¢Êä³ö¹ýѹ¡¢¹ýÈÈ¡¢¶Ì·µÈ±£»¤ | |
˲̬·´Ó¦ËÙ¶È | -- | 2³¾²õ£¨100%µ½0%»ò0%µ½100%£¬µçѹ»Ö¸´µ½ÎÈ̬Êä³öµÄ&±è±ô³Ü²õ³¾²Ô;1%ÒÔÄÚ£© | |
ÖÆÀ䷽ʽ | ·çÀä | ÖÇÄÜ·çÉÈ¿ØÖÆ£º·ç»úתËÙ¸ù¾Ýʵ¼ÊµçÁ÷´óСºÍζȱ仯 | |
ʹÓû·¾³Ìõ¼þ | ¹¤×÷·½Ê½ | ¿É³¤Ê±¼äÂúÔØÁ¬Ðø¹¤×÷ | |
ʹÓó¡Ëù | ½öÔÚÊÒÄÚʹÓà | ||
»·¾³ÎÂ¶È | 0¡æ¡«45¡æ | ||
´¢´æÎÂ¶È | -20¡æ¡«70¡æ | ||
Ïà¶Ôʪ¶È | ≤90% | ||
³ß´ç | mm | 480(430)W×88H×533Dmm | |
ÖØÁ¿ |
| Ô¼25-30°²µ | |
±íÒ»£ºµþ³§ÏµÁÐ15³Õ-60³Õ¹æ¸ñ
ÐÍ ºÅ | BS15-400 | BS25-400 | BS30-200 | BS30-250 | BS30-333 | BS60-100 | |
Êä³öµçѹ¿Éµ÷·¶Î§ | 0¡«17³Õ | 0¡«27³Õ | 0¡«33³Õ | 0¡«33³Õ | 0¡«33³Õ | 0¡«63³Õ | |
Êä³öµçÁ÷¿Éµ÷·¶Î§ | 0¡«410´¡ | 0¡«410´¡ | 0¡«210´¡ | 0¡«260´¡ | 0¡«345´¡ | 0¡«105´¡ | |
¶î¶¨Êä³ö¹¦ÂÊ | 6KW | 10KW | 6KW | 7.5KW | 10KW | 6KW | |
¹ýÔØÄÜÁ¦ | 6.6KW | 11KW | 6.6KW | 8.3KW | 11KW | 6.6KW | |
ԴЧӦ | CV≤ | 0.05%+10mV | |||||
CC≤ | 0.05%+10mV | ||||||
ʱ Ư | ≤0.05% É趨ֵ£¨8СʱÀÏ»¯ºó£¬ºã¶¨µÄ¸ºÔØÌõ¼þ¡¢ºã¶¨µÄ»·¾³Î¶ȡ¢½ÓSense£© | ||||||
¸ºÔØ Ð§Ó¦ | CV≤ | 0.5%+10mV | 0.5%+10mV | 0.5%+10mV | 0.5%+10mV | 0.5%+10mV | 0.3%+10mV |
CC≤ | 0.1%+10mA | 0.1%+10mA | 0.1%+10mA | 0.1%+10mA | 0.1%+10mA | 0.1%+10mA | |
ÎÆ²¨ | CV≤ | 100mVp-p | 130mVp-p | 130mVp-p | 130mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p |
CC≤ | 400mArms | 400mArms | 200mArms | 250mArms | 330mArms | 100mArms | |
É趨ֵ ·Ö±æÂÊ | µçѹ | 0.001V | 0.001V | 0.001V | 0.001V | 0.001V | 0.001V |
µçÁ÷ | 0.01A | 0.01A | 0.01A | 0.01A | 0.01A | 0.01A | |
É趨ֵ ¾«¶È | µçѹ | 0.1%+0.2%F.S. | 0.1%+0.2%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. |
µçÁ÷ | 0.03%+0.05%F.S | 0.03%+0.05%F.S | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | |
»Ø¶ÁÖµ ¾«¶È | µçѹ | 0.1%+0.2%F.S. | 0.1%+0.2%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. |
µçÁ÷ | 0.03%+0.05%F.S | 0.03%+0.05%F.S | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | |
±í¶þ£ºµþ³§ÏµÁÐ60³Õ-150³Õ¹æ¸ñ&²Ô²ú²õ±è;
ÐÍ ºÅ | BS60-125 | BS60-166 | BS100-60 | BS100-75 | BS100-100 | BS150-40 | |
Êä³öµçѹ¿Éµ÷·¶Î§ | 0¡«63³Õ | 0¡«63³Õ | 0¡«105³Õ | 0¡«105³Õ | 0¡«105³Õ | 0¡«155³Õ | |
Êä³öµçÁ÷¿Éµ÷·¶Î§ | 0¡«135´¡ | 0¡«175´¡ | 0¡«65´¡ | 0¡«80´¡ | 0¡«110´¡ | 0¡«45´¡ | |
¶î¶¨Êä³ö¹¦ÂÊ | 7.5KW | 10KW | 6KW | 7.5KW | 10KW | 6KW | |
¹ýÔØÄÜÁ¦ | 8.3KW | 11KW | 6.6KW | 8.3KW | 11KW | 6.6KW | |
ԴЧӦ | CV≤ | 0.05%+10mV | |||||
CC≤ | 0.05%+10mV | ||||||
ʱ Ư | ≤0.05% É趨ֵ£¨8СʱÀÏ»¯ºó£¬ºã¶¨µÄ¸ºÔØÌõ¼þ¡¢ºã¶¨µÄ»·¾³Î¶ȡ¢½ÓSense£© | ||||||
¸ºÔØ Ð§Ó¦ | CV≤ | 0.2%+10mV | 0.2%+10mV | 0.2%+10mV | 0.2%+10mV | 0.2%+10mV | 0.2%+10mV |
CC≤ | 0.1%+10mA | 0.1%+10mA | 0.1%+10mA | 0.1%+10mA | 0.1%+10mA | 0.1%+10mA | |
ÎÆ²¨ | CV≤ | 150mVp-p | 180mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 250mVp-p | 250mVp-p |
CC≤ | 100mArms | 180mArms | 80mArms | 80mArms | 100mArms | 100mArms | |
É趨ֵ ·Ö±æÂÊ | µçѹ | 0.001V | 0.001V | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.01V |
µçÁ÷ | 0.01A | 0.01A | 0.001A | 0.001A | 0.01A | 0.001A | |
É趨ֵ ¾«¶È | µçѹ | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. |
µçÁ÷ | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | |
»Ø¶ÁÖµ ¾«¶È | µçѹ | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. |
µçÁ÷ | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | |
±íÈþ£ºµþ³§ÏµÁÐ150³Õ-300³Õ¹æ¸ñ
ÐÍ ºÅ | BS150-50 | BS150-66 | BS200-30 | BS200-50 | BS300-20 | BS300-25 | |
Êä³öµçѹ¿Éµ÷·¶Î§ | 0¡«155³Õ | 0¡«155³Õ | 0¡«205³Õ | 0¡«205³Õ | 0¡«305³Õ | 0¡«305³Õ | |
Êä³öµçÁ÷¿Éµ÷·¶Î§ | 0¡«55´¡ | 0¡«72´¡ | 0¡«33´¡ | 0¡«55´¡ | 0¡«22´¡ | 0¡«28´¡ | |
¶î¶¨Êä³ö¹¦ÂÊ | 7.5KW | 10KW | 6KW | 10KW | 6KW | 7.5KW | |
¹ýÔØÄÜÁ¦ | 8.3KW | 11KW | 6.6KW | 11KW | 6.6KW | 8.3KW | |
ԴЧӦ | CV≤ | 0.05%+10mV | |||||
CC≤ | 0.05%+10mV | ||||||
ʱ Ư | ≤0.05% É趨ֵ£¨8СʱÀÏ»¯ºó£¬ºã¶¨µÄ¸ºÔØÌõ¼þ¡¢ºã¶¨µÄ»·¾³Î¶ȡ¢½ÓSense£© | ||||||
¸ºÔØ Ð§Ó¦ | CV≤ | 0.2%+10mV | 0.2%+10mV | 0.1%+10mV | 0.1%+10mV | 0.1%+10mV | 0.1%+10mV |
CC≤ | 0.1%+10mA | 0.1%+10mA | 0.1%+10mA | 0.1%+10mA | 0.2%+10mA | 0.1%+10mA | |
ÎÆ²¨ | CV≤ | 280mVp-p | 280mVp-p | 300mVp-p | 300mVp-p | 350mVp-p | 400mVp-p |
CC≤ | 100mArms | 100mArms | 50mArms | 50mArms | 30mArms | 40mArms | |
É趨ֵ ·Ö±æÂÊ | µçѹ | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.01V |
µçÁ÷ | 0.001A | 0.001A | 0.001A | 0.001A | 0.001A | 0.001A | |
É趨ֵ ¾«¶È | µçѹ | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | 0.05%+0.05%F.S | 0.05%+0.05%F.S | 0.05%+0.05%F.S | 0.05%+0.05%F.S |
µçÁ÷ | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.2%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | |
»Ø¶ÁÖµ ¾«¶È | µçѹ | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | 0.05%+0.05%F.S | 0.05%+0.05%F.S | 0.05%+0.05%F.S | 0.05%+0.05%F.S |
µçÁ÷ | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.2%F.S.. | 0.1%+0.1%F.S. | |
±íËÄ£ºµþ³§ÏµÁÐ300³Õ-600³Õ¹æ¸ñ
ÐÍ ºÅ | BS300-33 | BS500-12 | BS500-15 | BS500-20 | BS600-10 | BS600-17 | |
Êä³öµçѹ¿Éµ÷·¶Î§ | 0¡«305³Õ | 0¡«510³Õ | 0¡«510³Õ | 0¡«510³Õ | 0¡«610³Õ | 0¡«610³Õ | |
Êä³öµçÁ÷¿Éµ÷·¶Î§ | 0¡«40´¡ | 0¡«14´¡ | 0¡«17´¡ | 0¡«22´¡ | 0¡«11´¡ | 0¡«20´¡ | |
¶î¶¨Êä³ö¹¦ÂÊ | 10KW | 6KW | 7.5KW | 10KW | 6KW | 10KW | |
¹ýÔØÄÜÁ¦ | 11KW | 6.6KW | 8.3KW | 11KW | 6.6KW | 11KW | |
ԴЧӦ | CV≤ | 0.05%+10mV | |||||
CC≤ | 0.05%+10mV | ||||||
ʱ Ư | ≤0.05% É趨ֵ£¨8СʱÀÏ»¯ºó£¬ºã¶¨µÄ¸ºÔØÌõ¼þ¡¢ºã¶¨µÄ»·¾³Î¶ȡ¢½ÓSense£© | ||||||
¸ºÔØ Ð§Ó¦ | CV≤ | 0.1%+10mV | 0.1%+10mV | 0.1%+10mV | 0.1%+10mV | 0.1%+10mV | 0.1%+10mV |
CC≤ | 0.1%+10mA | 0.1%+10mA | 0.1%+10mA | 0.1%+10mA | 0.1%+10mA | 0.1%+10mA | |
ÎÆ²¨ | CV≤ | 400mVp-p | 400mVp-p | 450mVp-p | 500mVp-p | 600mVp-p | 600mVp-p |
CC≤ | 50mArms | 30mArms | 30mArms | 35mArms | 25mArms | 50mArms | |
É趨ֵ ·Ö±æÂÊ | µçѹ | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.01V |
µçÁ÷ | 0.001A | 0.001A | 0.001A | 0.001A | 0.001A | 0.001A | |
É趨ֵ ¾«¶È | µçѹ | 0.05%+0.05%F.S | 0.03%+0.05%F.S | 0.03%+0.05%F.S | 0.03%+0.05%F.S | 0.03%+0.05%F.S | 0.03%+0.05%F.S |
µçÁ÷ | 0.1%+0.08%F.S. | 0.1%+0.2%F.S. | 0.1%+0.2%F.S. | 0.1%+0.2%F.S. | 0.1%+0.2%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | |
»Ø¶ÁÖµ ¾«¶È | µçѹ | 0.05%+0.05%F.S | 0.03%+0.05%F.S | 0.03%+0.05%F.S | 0.03%+0.05%F.S | 0.03%+0.05%F.S | 0.03%+0.05%F.S |
µçÁ÷ | 0.1%+0.08%F.S. | 0.1%+0.2%F.S. | 0.1%+0.2%F.S. | 0.1%+0.2%F.S. | 0.1%+0.2%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | |
±íÎ壺µþ³§ÏµÁÐ1000³Õ-2000³Õ¹æ¸ñ
ÐÍ ºÅ | BS1000-05 | BS1000-10 | BS1500-04 | BS1500-06 | BS2000-03 | BS2000-05 | |
Êä³öµçѹ¿Éµ÷·¶Î§ | 0¡«1010³Õ | 0¡«1010³Õ | 0¡«1515³Õ | 0¡«1515³Õ | 0¡«2020³Õ | 0¡«2020³Õ | |
Êä³öµçÁ÷¿Éµ÷·¶Î§ | 0¡«6´¡ | 0¡«11´¡ | 0¡«5´¡ | 0¡«7´¡ | 0¡«4´¡ | 0¡«6´¡ | |
¶î¶¨Êä³ö¹¦ÂÊ | 5KW | 10KW | 6KW | 9KW | 6KW | 10KW | |
¹ýÔØÄÜÁ¦ | 5.5KW | 11KW | 6.6KW | 10KW | 6.6KW | 11KW | |
ԴЧӦ | CV≤ | 0.05%+10mV | |||||
CC≤ | 0.05%+10mV | ||||||
ʱ Ư | ≤0.05% É趨ֵ£¨8СʱÀÏ»¯ºó£¬ºã¶¨µÄ¸ºÔØÌõ¼þ¡¢ºã¶¨µÄ»·¾³Î¶ȡ¢½ÓSense£© | ||||||
¸ºÔØ Ð§Ó¦ | CV≤ | 0.1%+10mV | 0.1%+10mV | 0.1%+10mV | 0.1%+10mV | 0.05%+10mV | 0.1%+10mV |
CC≤ | 0.3%+10mA | 0.2%+10mA | 0.3%+10mA | 0.3%+10mA | 0.3%+10mA | 0.3%+10mA | |
ÎÆ²¨ | CV≤ | 750mVp-p | 800mVp-p | 1000mVp-p | 1000mVp-p | 1200mVp-p | 1500mVp-p |
CC≤ | 20mArms | 30mArms | 20mArms | 20mArms | 20mArms | 20mArms | |
É趨ֵ ·Ö±æÂÊ | µçѹ | 0.1V | 0.1V | 0.1V | 0.1V | 0.1V | 0.1V |
µçÁ÷ | 0.001A | 0.001A | 0.001A | 0.001A | 0.001A | 0.001A | |
É趨ֵ ¾«¶È | µçѹ | 0.01%+0.05%F.S | 0.01%+0.05%F.S | 0.01%+0.05%F.S | 0.01%+0.05%F.S | 0.01%+0.05%F.S | 0.01%+0.05%F.S |
µçÁ÷ | 0.5%+0.5%F.S. | 0.2%+0.3%F.S. | 0.5%+0.5%F.S. | 0.5%+0.5%F.S. | 0.5%+0.5%F.S. | 0.5%+0.5%F.S. | |
»Ø¶ÁÖµ ¾«¶È | µçѹ | 0.05%+0.05%F.S | 0.01%+0.05%F.S | 0.05%+0.05%F.S | 0.05%+0.05%F.S | 0.05%+0.05%F.S | 0.05%+0.05%F.S |
µçÁ÷ | 0.5%+0.5%F.S. | 0.2%+0.3%F.S. | 0.5%+0.5%F.S. | 0.5%+0.5%F.S. | 0.5%+0.5%F.S. | 0.5%+0.5%F.S. | |
Ïà¹Ø²úÎï