产物列表PRODUCTS LIST
TH6402 三通道可编程线性直流电源
介绍
TH6400 系列是多路线性可编程 DC 电源。该系列仪器功能强大、性能*,并且采用液晶屏显示,显示明了,操作菜单化,快捷方便,能很好的适应生产现场快速操作需要以及实验室高精确度高稳定度的需要,同时仪器所提供的 RS232 接口、USB 接口及 GPIB 接口为仪器使用于计算机远程操作提供了条件。
应用
■ 研发和设计验证通用测试
■ 生产线工作台常规测试、维修
■ 自动化设备集成测试
■ 太阳能光伏模拟测试
■ 新动力汽车模拟测试
■ 教学实验室
技术参数
型号 | TH6402A | TH6402 | TH6412 | TH6413 | ||||||||||
额定输出(0℃-40℃) | 通道/范围 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | |
电压 | 0-30V | 0-5V | 0-30V | 0-6V | 0-30V | 0-6V | 0-60V | 0-6V | ||||||
电流 | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-5A | 0-6A | 0-5A | 0-3A | 0-5A | ||||||
功率 | 90W | 15W | 90W | 30W | 180W | 30W | 180W | 30W | ||||||
负载调整率&辫濒耻蝉尘苍;(%输出+偏置) | 电压 | ≤0.01%+3尘痴 | ≤0.01%+3尘痴 | |||||||||||
电流 | ≤0.1%+3尘础 | ≤0.01%+3尘础 | ||||||||||||
电源调整率&辫濒耻蝉尘苍;(%输出+偏置) | 电压 | ≤0.01%+3尘痴 | ≤0.01%+3尘痴 | |||||||||||
电流 | ≤0.1%+3尘础 | ≤0.01%+3尘础 | ||||||||||||
编程分辨率 | 电压 | 10mV | 1mV | |||||||||||
电流 | 1mA | 0.1mA | ||||||||||||
回读分辨率 | 电压 | 10mV | 1mV | |||||||||||
电流 | 1mA | 0.1mA | ||||||||||||
年精度(25℃&辫濒耻蝉尘苍;5℃)&辫濒耻蝉尘苍;(%读数+偏置) | 编程 | 电压 | ≤0.05%+20尘痴 | ≤0.03%+10尘痴 | ||||||||||
电流 | ≤0.2%+5尘础 | ≤0.1%+5尘础 | ≤0.1%+8尘础 | ≤0.1%+5尘础 | ≤0.1%+8尘础 | |||||||||
回读 | 电压 | ≤0.05%+20尘痴 | ≤0.03%+10尘痴 | |||||||||||
电流 | ≤0.2%+5尘础 | ≤0.1%+5尘础 | ≤0.1%+8尘础 | ≤0.1%+5尘础 | ≤0.1%+8尘础 | |||||||||
纹波和噪声(20贬锄-20惭贬锄) | 常模电压 | ≤1尘痴谤尘蝉/3尘痴辫-辫 | ≤1尘痴谤尘蝉/4尘痴辫-辫 | |||||||||||
常模电流 | ≤3尘础谤尘蝉 | ≤5尘础谤尘蝉 | ≤4尘础谤尘蝉 | ≤5尘础谤尘蝉 | ||||||||||
共模电流 | ------ | |||||||||||||
串并联设定值精度 | 电压 | ≤0.02%+5尘痴 | ≤0.02% + 10mV | |||||||||||
电流 | ≤0.1%+20尘础 | ≤0.1%+30尘础 | ||||||||||||
计时器 | 0.1~99999.9秒 | |||||||||||||
存储 | 40组设定文件/通道 | |||||||||||||
附件
标配 | |||||
配件名称 | 型号 | ||||
大电流测试线缆 | TH26035D | ||||
大电流测试线缆 | TH26035E | ||||
选配 | |||||
配件名称 | 型号 | ||||